Besozzo (Besòz in dialetto varesotto[2]) è un comune italiano di 8 930 abitanti della provincia di Varese in Lombardia. Adagiato tra le colline che si distendono tra il lago di Varese e il Verbano, Besozzo è attraversato dal fiume Bardello.
| Localizzazione | |
|---|---|
| Stato | |
| Regione | |
| Provincia | |
| Amministrazione | |
| Sindaco | Riccardo Del Torchio (lista civica Per cambiare) dal 7-5-2012 |
| Territorio | |
| Coordinate | 45°51′N 8°40′E |
| Altitudine | 240 m s.l.m. |
| Superficie | 13,95 km² |
| Abitanti | 8 930[1] (30-9-2019) |
| Densità | 640,14 ab./km² |
| Frazioni | Bogno, Cardana, Olginasio |
| Comuni confinanti | Bardello, Belgirate (VB), Brebbia, Caravate, Cocquio-Trevisago, Gavirate, Gemonio, Leggiuno, Malgesso, Monvalle, Sangiano |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 21023 |
| Prefisso | 0332 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice ISTAT | 012013 |
| Cod. catastale | A826 |
| Targa | VA |
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Nome abitanti | besozzesi |
| Patrono | Sant’Alessandro |
| Giorno festivo | 26 agosto |
